| 2019年5月 | ||
|---|---|---|
| 午前 | 午後 | |
| 5/1(水・祝) | 休診 | |
| 5/2(木) | 休診 | |
| 5/3(金・祝) | 休診 | |
| 5/4(土・祝) | 休診 | |
| 5/5(日・祝) | 休診 | |
| 5/6(月) | 休診 | |
| 5/7(火) | 宮川 | 宮川 |
| 5/8(水) | 宮川・酒井 | 宮川 |
| 5/9(木) | 宮川・筑波大 | 石井・筑波大 |
| 5/10(金) | 宮川・井伊 | 井伊・筑波大 |
| 5/11(土) | 宮川 | 宮川 |
| 5/12(日) | 休診 | |
| 5/13(月) | 原口・鹿D | 関・原口・鹿D |
| 5/14(火) | 山藤・宮川 | 山藤 |
| 5/15(水) | 山藤・宮川 | 宮川・田崎 |
| 5/16(木) | 宮川・筑波大 | 酒井・筑波大 |
| 5/17(金) | 井伊・筑波大 | 井伊・筑波大 |
| 5/18(土) | 宮川 | 試合の為、休診 |
| 5/19(日) | 休診 | |
| 5/20(月) | 山藤・原口 | 原口・鹿D |
| 5/21(火) | 山藤・宮川 | 山藤・宮川 |
| 5/22(水) | 山藤・宮川 | 宮川・非常勤医師 |
| 5/23(木) | 宮川・筑波大 | 石井・筑波大 |
| 5/24(金) | 宮川・井伊 | 井伊・筑波大 |
| 5/25(土) | 宮川 | 宮川 |
| 5/26(日) | 休診 | |
| 5/27(月) | 原口・鹿D | 原口・鹿D |
| 5/28(火) | 山藤・宮川 | 山藤・宮川 |
| 5/29(水) | 山藤・宮川 | 山藤・宮川 |
| 5/30(木) | 宮川・筑波大 | 石井・筑波大 |
| 5/31(金) | 宮川・井伊 | 井伊・筑波大 |
鹿D:鹿島アントラーズチームドクター
休診日
1(水・祝)、2(木)、3(金・祝)、4(土・祝)、5(日・祝)、6(月)、12(日)、19(日)、26(日)




