| 2019年8月 | ||
|---|---|---|
| 午前 | 午後 | |
| 8/1(木) | 宮川・筑波大 | 石井・筑波大 |
| 8/2(金) | 宮川・井伊 | 井伊・筑波大 |
| 8/3(土) | 宮川 | 宮川 |
| 8/4(日) | 休診 | |
| 8/5(月) | 山藤・原口 | 関・原口・鹿D |
| 8/6(火) | 宮川 | 山藤 |
| 8/7(水) | 宮川・梶原 | 宮川・梶原 |
| 8/8(木) | 宮川・筑波大 | 石井・筑波大 |
| 8/9(金) | 宮川・井伊 | 井伊・筑波大 |
| 8/10(土) | 宮川・田村 | 宮川・田村 |
| 8/11(日) | 休診 | |
| 8/12(月・祝) | 休診 | |
| 8/13(火) | 山藤・宮川 | 山藤・宮川 |
| 8/14(水) | 宮川・酒井 | 山藤・宮川 |
| 8/15(木) | 宮川・筑波大 | 酒井・筑波大 |
| 8/16(金) | 宮川・井伊 | 井伊・筑波大 |
| 8/17(土) | 宮川 | 宮川 |
| 8/18(日) | 休診 | |
| 8/19(月) | 山藤・原口 | 原口・鹿D |
| 8/20(火) | 山藤・宮川 | 山藤・宮川 |
| 8/21(水) | 宮川・梶原 | 宮川・田崎 |
| 8/22(木) | 宮川・筑波大 | 石井・筑波大 |
| 8/23(金) | 宮川 | 筑波大 |
| 8/24(土) | 宮川・松永 | 宮川・松永 |
| 8/25(日) | 休診 | |
| 8/26(月) | 鹿D | 鹿D |
| 8/27(火) | 宮川 | 宮川 |
| 8/28(水) | 宮川 | 宮川 |
| 8/29(木) | 宮川・筑波大 | 石井・筑波大 |
| 8/30(金) | 宮川・井伊 | 井伊・筑波大 |
| 8/31(土) | 代診医 | 代診医 |
鹿D:鹿島アントラーズチームドクター
休診日
4(日)、11(日)、12(月・祝)、18(日)、25(日)




