| 2019年10月 | ||
|---|---|---|
| 午前 | 午後 | |
| 10/1(火) | 山藤・宮川 | 山藤・宮川 |
| 10/2(水) | 宮川・梶原 | 宮川・梶原 |
| 10/3(木) | 山藤・筑波大 | 石井・筑波大 |
| 10/4(金) | 宮川・井伊 | 井伊・筑波大 |
| 10/5(土) | 宮川 | 宮川 |
| 10/6(日) | 休診 | |
| 10/7(月) | 山藤・原口 | 関・原口・鹿D |
| 10/8(火) | 山藤・宮川 | 山藤 |
| 10/9(水) | 宮川・酒井 | 山藤・宮川 |
| 10/10(木) | 宮川・筑波大 | 石井・筑波大 |
| 10/11(金) | 宮川・井伊 | 井伊・筑波大 |
| 10/12(土) | 宮川・松永 | 宮川 |
| 10/13(日) | 休診 | |
| 10/14(月・祝) | 休診 | |
| 10/15(火) | 山藤・宮川 | 山藤・宮川 |
| 10/16(水) | 宮川・梶原 | 宮川・田崎 |
| 10/17(木) | 宮川・山藤 | 宮川 |
| 10/18(金) | 宮川 | 休診 |
| 10/19(土) | 宮川 | 宮川・鹿D |
| 10/20(日) | 休診 | |
| 10/21(月) | 山藤 | 山藤・鹿D |
| 10/22(火・祝) | 休診 | |
| 10/23(水) | 山藤・宮川 | 山藤・宮川 |
| 10/24(木) | 宮川・筑波大 | 石井・筑波大 |
| 10/25(金) | 宮川・井伊 | 井伊・筑波大 |
| 10/26(土) | 松永・代診医 | 松永・代診医 |
| 10/27(日) | 休診 | |
| 10/28(月) | 山藤・原口 | 原口・鹿D |
| 10/29(火) | 山藤・宮川 | 山藤・宮川 |
| 10/30(水) | 宮川 | 山藤・宮川 |
| 10/31(木) | 宮川・筑波大 | 石井・筑波大 |
鹿D:鹿島アントラーズチームドクター
休診日
6(日)、13(日)、14(月・祝)、18(金)PM、20(日)、22(火・祝)、27(日)




