| 2020年5月 | ||
|---|---|---|
| 午前 | 午後 | |
| 5/1(金) | 宮川・梶原・井伊 | 山藤・宮川 |
| 5/2(土) | 宮川・山藤 | 宮川・山藤 |
| 5/3(日) | 休診 | |
| 5/4(月) | 休診 | |
| 5/5(火) | 休診 | |
| 5/6(水) | 休診 | |
| 5/7(木) | 宮川・梶原 | 梶原・石井 |
| 5/8(金) | 宮川・梶原・井伊 | 梶原・井伊 |
| 5/9(土) | 宮川 | 宮川 |
| 5/10(日) | 休診 | |
| 5/11(月) | 山藤・原口 | 原口・鹿D |
| 5/12(火) | 山藤・宮川 | 山藤・梶原 |
| 5/13(水) | 宮川・酒井 | 山藤・宮川 |
| 5/14(木) | 宮川・梶原 | 梶原・石井 |
| 5/15(金) | 宮川・梶原・井伊 | 梶原・井伊 |
| 5/16(土) | 宮川 | 宮川 |
| 5/17(日) | 休診 | |
| 5/18(月) | 山藤・原口 | 原口・鹿D |
| 5/19(火) | 山藤・宮川 | 山藤・宮川 |
| 5/20(水) | 宮川・梶原 | 宮川・田崎 |
| 5/21(木) | 宮川・梶原 | 梶原・石井 |
| 5/22(金) | 宮川・梶原・井伊 | 梶原・井伊 |
| 5/23(土) | 宮川 | 宮川 |
| 5/24(日) | 休診 | |
| 5/25(月) | 山藤・原口 | 関・原口・鹿D |
| 5/26(火) | 山藤・宮川 | 山藤・宮川 |
| 5/27(水) | 宮川・梶原 | 山藤・宮川 |
| 5/28(木) | 宮川・梶原 | 梶原・石井 |
| 5/29(金) | 宮川・梶原・井伊 | 梶原・井伊 |
| 5/30(土) | 山藤・宮川 | 山藤・宮川 |
| 5/31(日) | 休診 | |
鹿D:鹿島アントラーズチームドクター
休診日
3(日)、4(月)、5(火)、6(水)、10(日)、17(日)、24(日)、31(日)




